打印  关闭    
您现在的位置: 安徽子站->动态信息->信息统计
2008年8月各市专利申请、授权情况

各市专利申请情况
地  区 发  明 实用新型 外观设计 合  计 去年同期 同比增长
     合肥市 63 128 64 255 187 36%
     ├ 合肥市 63 122 63 248 184  
     ├ 肥东县 0 3 0 3 1  
     ├ 肥西县 0 2 1 3 1  
     ├ 长丰县 0 1 0 1 1  
     蚌埠市 12 20 24 56 21 167%
     ├ 蚌埠市 12 13 12 37 21  
     ├ 五河县 0 0 0 0 0  
     ├ 怀远县 0 7 12 19 0  
     ├ 固镇县 0 0 0 0 0  
     芜湖市 85 139 126 350 143 145%
     ├ 芜湖市 62 115 58 235 137  
     ├ 芜湖县 6 4 55 65 4  
     ├ 南陵县 1 1 0 2 1  
     ├ 繁昌县 16 19 13 48 1  
     马鞍山市 10 9 2 21 21 0%
     ├ 马鞍山市 6 7 2 15 20  
     ├ 当涂县 4 2 0 6 1  
     淮北市 4 9 6 19 25 -24%
     ├ 淮北市 4 7 6 17 22  
     ├ 濉溪县 0 2 0 2 3  
     铜陵市 71 13 3 87 22 295%
     ├ 铜陵市 27 13 3 43 17  
     ├ 铜陵县 44 0 0 44 5  
     安庆市 1 15 2 18 23 -22%
     ├ 安庆市 0 5 1 6 15  
     ├ 桐城市 1 1 0 2 2  
     ├ 怀宁县 0 0 0 0 1  
     ├ 枞阳县 0 1 0 1 0  
     ├ 潜山县 0 0 0 0 0  
     ├ 太湖县 0 0 0 0 0  
     ├ 宿松县 0 1 1 2 5  
     ├ 望江县 0 2 0 2 0  
     ├ 岳西县 0 5 0 5 0  
     黄山市 7 11 5 23 19 21%
     ├ 黄山市 6 7 2 15 10  
     ├ 歙县 0 2 0 2 5  
     ├ 休宁县 1 1 0 2 2  
     ├ 黟县 0 0 0 0 1  
     ├ 祁门县 0 1 3 4 1  
     滁州市 6 13 17 36 28 29%
     ├ 滁州市 2 4 1 7 4  
     ├ 天长市 2 1 4 7 14  
     ├ 明光市 0 1 0 1 2  
     ├ 来安县 0 5 0 5 0  
     ├ 全椒县 0 0 0 0 0  
     ├ 定远县 2 1 0 3 5  
     ├ 凤阳县 0 1 12 13 3  
     阜阳市 5 6 14 25 27 -7%
     ├ 阜阳市 1 2 5 8 14  
     ├ 界首市 0 0 1 1 4  
     ├ 颖上县 0 0 1 1 4  
     ├ 临泉县 2 3 5 10 0  
     ├ 太和县 1 1 1 3 4  
     ├ 阜南县 1 0 1 2 1  
     宿州市 1 4 0 5 16 -69%
     ├ 宿州市 1 2 0 3 10  
     ├ 萧县 0 1 0 1 1  
     ├ 砀山县 0 0 0 0 1  
     ├ 灵璧县 0 0 0 0 2  
     ├ 泗县 0 1 0 1 2  
     六安市 5 5 4 14 6 133%
     ├ 六安市 3 1 2 6 4  
     ├ 霍山县 0 1 0 1 0  
     ├ 金寨县 0 0 0 0 0  
     ├ 舒城县 0 1 2 3 2  
     ├ 霍邱县 0 1 0 1 0  
     ├ 寿县 2 1 0 3 0  
     宣城市 5 26 9 40 34 18%
     ├ 宣城市 0 3 4 7 2  
     ├ 宁国市 2 12 5 19 21  
     ├ 郎溪县 0 0 0 0 7  
     ├ 广德县 1 4 0 5 0  
     ├ 泾县 1 4 0 5 0  
     ├ 绩溪县 1 3 0 4 4  
     ├ 旌德县 0 0 0 0 0  
     池州市 1 1 4 6 0 0%
     ├ 池州市 1 1 1 3 0  
     ├ 青阳县 0 0 0 0 0  
     ├ 东至县 0 0 1 1 0  
     ├ 石台县 0 0 2 2 0  
     巢湖市 2 12 6 20 13 54%
     ├ 巢湖市 0 2 1 3 0  
     ├ 庐江县 2 5 1 8 3  
     ├ 含山县 0 0 3 3 5  
     ├ 无为县 0 5 0 5 1  
     ├ 和县 0 0 1 1 4  
     亳州市 1 2 5 8 47 -83%
     ├ 亳州市 1 1 3 5 13  
     ├ 涡阳县 0 0 0 0 24  
     ├ 蒙城县 0 0 2 2 3  
     ├ 利辛县 0 1 0 1 7  
     淮南市 4 3 27 34 16 113%
     ├ 淮南市 4 3 27 34 16  
     ├ 凤台县 0 0 0 0 0  
     合 计 283 416 318 1017 648  
各市专利授权情况
地  区 发  明 实用新型 外观设计 合  计 去年同期 同比增长
     合肥市 22 55 3 80 101 -21%
     ├ 合肥市 22 53 3 78 98  
     ├ 肥东县 0 0 0 0 1  
     ├ 肥西县 0 2 0 2 0  
     ├ 长丰县 0 0 0 0 2  
     蚌埠市 0 11 0 11 24 -54%
     ├ 蚌埠市 0 8 0 8 22  
     ├ 五河县 0 0 0 0 1  
     ├ 怀远县 0 0 0 0 1  
     ├ 固镇县 0 3 0 3 0  
     芜湖市 2 48 32 82 80 3%
     ├ 芜湖市 2 46 19 67 77  
     ├ 芜湖县 0 1 0 1 1  
     ├ 南陵县 0 0 0 0 0  
     ├ 繁昌县 0 1 13 14 2  
     马鞍山市 2 13 5 20 27 -26%
     ├ 马鞍山市 2 13 5 20 26  
     ├ 当涂县 0 0 0 0 1  
     淮北市 0 0 1 1 3 -67%
     ├ 淮北市 0 0 1 1 3  
     ├ 濉溪县 0 0 0 0 0  
     铜陵市 0 1 0 1 0 0%
     ├ 铜陵市 0 1 0 1 0  
     ├ 铜陵县 0 0 0 0 0  
     安庆市 0 4 3 7 13 -46%
     ├ 安庆市 0 3 0 3 10  
     ├ 桐城市 0 0 2 2 3  
     ├ 怀宁县 0 0 0 0 0  
     ├ 枞阳县 0 0 0 0 0  
     ├ 潜山县 0 0 0 0 0  
     ├ 太湖县 0 0 0 0 0  
     ├ 宿松县 0 1 1 2 0  
     ├ 望江县 0 0 0 0 0  
     ├ 岳西县 0 0 0 0 0  
     黄山市 0 3 1 4 3 33%
     ├ 黄山市 0 0 0 0 3  
     ├ 歙县 0 0 0 0 0  
     ├ 休宁县 0 2 1 3 0  
     ├ 黟县 0 0 0 0 0  
     ├ 祁门县 0 1 0 1 0  
     滁州市 0 13 6 19 8 138%
     ├ 滁州市 0 3 1 4 4  
     ├ 天长市 0 1 2 3 1  
     ├ 明光市 0 0 0 0 0  
     ├ 来安县 0 1 0 1 0  
     ├ 全椒县 0 3 0 3 0  
     ├ 定远县 0 4 2 6 2  
     ├ 凤阳县 0 1 1 2 1  
     阜阳市 1 8 2 11 17 -35%
     ├ 阜阳市 0 4 1 5 5  
     ├ 界首市 1 1 0 2 5  
     ├ 颖上县 0 0 0 0 1  
     ├ 临泉县 0 0 1 1 4  
     ├ 太和县 0 2 0 2 1  
     ├ 阜南县 0 1 0 1 1  
     宿州市 0 5 0 5 12 -58%
     ├ 宿州市 0 3 0 3 8  
     ├ 萧县 0 1 0 1 2  
     ├ 砀山县 0 0 0 0 0  
     ├ 灵璧县 0 0 0 0 2  
     ├ 泗县 0 1 0 1 0  
     六安市 2 4 1 7 5 40%
     ├ 六安市 1 0 0 1 1  
     ├ 霍山县 0 1 0 1 0  
     ├ 金寨县 0 0 0 0 2  
     ├ 舒城县 0 1 0 1 0  
     ├ 霍邱县 0 1 0 1 2  
     ├ 寿县 1 1 1 3 0  
     宣城市 0 4 4 8 10 -20%
     ├ 宣城市 0 1 4 5 0  
     ├ 宁国市 0 1 0 1 4  
     ├ 郎溪县 0 1 0 1 0  
     ├ 广德县 0 0 0 0 2  
     ├ 泾县 0 1 0 1 4  
     ├ 绩溪县 0 0 0 0 0  
     ├ 旌德县 0 0 0 0 0  
     池州市 0 0 0 0 6 -100%
     ├ 池州市 0 0 0 0 4  
     ├ 青阳县 0 0 0 0 0  
     ├ 东至县 0 0 0 0 2  
     ├ 石台县 0 0 0 0 0  
     巢湖市 0 9 1 10 12 -17%
     ├ 巢湖市 0 3 0 3 2  
     ├ 庐江县 0 3 0 3 6  
     ├ 含山县 0 1 0 1 0  
     ├ 无为县 0 1 0 1 1  
     ├ 和县 0 1 1 2 3  
     亳州市 0 6 11 17 12 42%
     ├ 亳州市 0 1 1 2 6  
     ├ 涡阳县 0 3 10 13 5  
     ├ 蒙城县 0 2 0 2 0  
     ├ 利辛县 0 0 0 0 1  
     淮南市 0 10 0 10 10 0%
     ├ 淮南市 0 10 0 10 6  
     ├ 凤台县 0 0 0 0 4  
     合 计 29 194 70 293 343  



2008-10-20