打印  关闭    
您现在的位置: 甘肃子站->统计分析
2010年1-11月份甘肃省专利申请量统计分析

                               单位:件  %
    
    月份
地区


2009年
同期
2010年1-11月份 同期增
长比例
2010年
任务量
目前完成
任务比例
1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 合计
兰州市 1225 146 22 113 114 95 190 121 155 99 140 244 1439 17.5 1620 88.8
嘉峪关市 9 20 0 0 4 0 2 3 6 1 6 10 52 / 30 /
金昌市 90 1 1 5 4 4 6 4 27 9 10 27 98 8.9 110 89.1
白银市 145 13 2 11 5 10 10 14 10 10 11 83 179 23.4 130 137.7
天水市 127 56 7 19 7 7 6 10 18 15 13 32 190 49.6 260 73.1
酒泉市 88 23 0 2 33 23 40 31 15 21 4 4 196 122.7 130 150.8
张掖市 73 4 0 13 7 3 5 6 13 14 8 14 87 19.2 85 102.4
武威市 52 4 2 3 4 4 4 4 0 5 7 24 61 17.3 85 71.8
定西市 62 3 4 8 15 10 12 14 10 19 20 20 135 117.7 75 180.0
陇南市 45 1 1 1 3 2 9 1 7 1 24 7 57 26.7 60 95.0
平凉市 99 9 4 6 12 6 5 4 13 7 11 24 101 2.0 100 101.0
庆阳市 94 1 2 13 10 12 12 38 15 41 49 31 224 138.3 100 224.0
临夏州 67 2 0 4 1 3 2 5 0 2 0 7 26 -61.2 70 37.1
甘南州 9 0 1 0 1 0 1 2 2 4 16 3 30 / 25 120.0
合  计 2185 283 46 198 220 179 304 257 291 248 319 530 2875 31.6 2880 99.8
注:1. 2010年1-11月份,全省共申请专利2875件,同比增长31.6%,略低于全国32.2%的平均增长幅度,任务完成比例为99.8%(去年同期为91.0%)。
   2. 除临夏外,其余市州均有不同程度增长;嘉峪关、白银、酒泉、张掖、定西、平凉、庆阳、甘南等8市州超额完成任务。
   3. 目前,我省申请量在全国31个省、自治区、直辖市中排名第26位,超过内蒙(2640件)。此外,530件的月申请量也是历史最高纪录。
   4. 嘉峪关市有16件专利申请被计入2009年,因此,目前申请量为36件,同比增长300%,任务完成比例为120%。




2010-12-27