打印  关闭    
您现在的位置: 广东子站->统计信息->月度统计数据
国内专利授权状况表(1-12月)

表 14   国内专利授权状况表(1-12月)
                    单位:件
当年 实用 外观 在三种专利中
           
累计 累计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 3384478 740626 79767 342258 318601 318790 43153 14268 359023 5392
北京 188545 33511 11209 16579 5723 7205 4332 3545 18179 250
天津 60022 11006 1930 6718 2358 1967 1183 494 7278 84
河北 69199 10061 954 6838 2269 4919 586 265 4231 60
山西 26563 4752 739 3096 917 1891 270 239 2320 32
内蒙 15854 2096 262 1276 558 1214 73 41 757 11
辽宁 120530 17093 2357 12067 2669 7526 1825 843 6784 115
吉林 36306 4343 785 2806 752 2036 527 274 1478 28
黑龙江 53854 6781 1512 4392 877 3267 1400 200 1882 32
上海 225052 48215 6867 21821 19527 4598 5897 1226 34151 2343
江苏 407384 138382 7210 41161 90011 59588 6038 688 71781 287
浙江 425334 114643 6410 47617 60616 63237 6942 446 43587 431
安徽 50983 16012 1111 8839 6062 4852 503 364 10254 39
福建 88887 18063 1224 9664 7175 7714 535 135 9587 92
江西 26316 4351 411 2588 1352 2313 428 58 1539 13
山东 235052 51490 4106 36391 10993 30352 1658 581 18613 286
河南 81729 16539 1498 11048 3993 6396 630 412 9041 60
湖北 77641 17362 2025 10431 4906 4990 1972 532 9744 124
湖南 76061 13873 1920 7861 4092 5275 938 276 7337 47
广东 574414 119346 13691 43901 61754 60061 1926 767 56334 258
广西 26335 3647 426 2167 1054 1692 237 80 1620 18
重庆 52493 12080 1143 6704 4233 4242 825 170 6517 326
四川 124358 32212 2204 12724 17284 19029 856 581 11613 133
贵州 17586 3086 441 1936 709 993 116 367 1588 22
云南 26676 3823 652 2026 1145 1631 583 218 1346 45
西藏 835 124 16 49 59 88 1 4 31 0
陕西 48326 10034 1887 6093 2054 2266 2507 578 4593 90
甘肃 12305 1868 349 1131 388 898 162 162 625 21
青海 2485 264 41 134 89 145 1 32 83 3
宁夏 5907 1081 61 307 713 420 21 29 579 32
新疆 17024 2562 189 2012 361 1334 71 212 876 69
海南 5040 714 190 305 219 432 9 67 204 2
香港 25020 2601 310 743 1548 699 55 1 1842 4
澳门 205 34 5 21 8 21 4 0 6 3
台湾 180157 18577 5632 10812 2133 5499 42 381 12623 32



2011-01-26