打印  关闭    
您现在的位置: 杭州子站->统计分析
杭州地区2011年十二月专利授权量
 

授权类型 专利权人类型 职务/非职务 合计申请量 1-12月专利授权合计 同期比增长率(%)
    发明 实用新型 外观设计 大专院校 科研院所 事业单位 企业 个人 职务 非职务   2010年 2011年
杭州 杭州市 448 1251 930 592 50 152 1380 455 2174 455 2629 21026 23509 21.02%
  上城区 16 61 79 2 0 6 76 72 84 72 156 952 1271 33.51%
  下城区 65 65 82 90 22 1 68 31 181 31 212 1697 2228 31.29%
  江干区 14 50 98 11 4 0 109 38 124 38 162 1205 1108 -8.05%
  拱墅区 22 71 45 18 4 1 68 47 91 47 138 1016 1005 -1.08%
  西湖区 185 176 124 268 19 2 124 72 413 72 485 4257 4246 -0.26%
  滨江区 64 85 84 35 0 0 170 28 205 28 233 1993 2606 30.76%
  下沙 42 174 62 165 0 0 72 41 237 41 278 2190 3089 41.05%
  萧山区 19 293 97 1 1 0 299 108 301 108 409 4614 4068 -11.83%
  余杭区 21 276 259 2 0 142 394 18 538 18 556 3102 3888 25.34%
  富阳市 8 50 59 0 0 2 98 17 100 17 117 1815 1981 9.15%
  桐庐县 2 41 31 0 0 0 42 32 42 32 74 969 1221 26.01%
  临安市 13 49 97 27 0 2 110 20 139 20 159 1662 1553 -6.56%
  建德市 2 10 46 0 0 0 30 28 30 28 58 785 657 -16.31%
  淳安县 3 35 14 0 0 0 19 33 19 33 52 227 330 45.37%
  杭州合计 476 1436 1177 619 50 156 1679 585 2504 585 3089 26484 29251 10.45



2012-01-19