打印  关闭    
您现在的位置: 湖南子站->统计分析
2011年7月湖南省专利授权量统计表
 

地 区 授权总量 当年授权量 当月授权量 发明 实用新型 外观设计 职 务 非职务
大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体 职务总计 个人
长沙市 34650 3646 645 140 414 91 87 15 358 3 463 182
株洲市 9553 1132 193 22 135 36 1 11 144 0 156 37
湘潭市 6841 700 86 11 59 16 8 0 49 1 58 28
衡阳市 4476 566 83 7 60 16 1 0 41 0 42 41
邵阳市 3215 325 40 0 30 10 0 0 19 0 19 21
岳阳市 4042 521 75 8 38 29 0 0 28 0 28 47
常德市 4016 436 47 4 40 3 0 1 23 0 24 23
张家界市 865 67 11 1 6 4 0 0 6 0 6 5
益阳市 2845 337 62 4 31 27 1 1 41 0 43 19
郴州市 2672 310 37 4 23 10 0 0 16 7 23 14
永州市 1939 300 27 3 24 0 2 0 8 0 10 17
怀化市 2007 157 39 2 19 18 0 0 18 0 18 21
娄底市 3117 267 73 3 50 20 0 0 41 0 41 32
湘西自治州 1017 99 8 2 3 3 0 0 2 0 2 6
总合计 86589 8863 1426 211 932 283 100 28 794 11 933 493



2011-09-16