|
2004年6月1日-2004年6月30日 |
单位:件 |
| 按国内外 | 合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | |||||
| 分组 | 申请量 | 构成 | 申请量 | 构成 | 申请量 | 构成 | 申请量 | 构成 | |
| 小计 | 36322 | 100.0% | 13850 | 100.0% | 11946 | 100.0% | 10526 | 100.0% | |
| 合计 | 职务 | 19060 | 52.5% | 11094 | 80.1% | 3705 | 31.0% | 4261 | 40.5% |
| 非职务 | 17262 | 47.5% | 2756 | 19.9% | 8241 | 69.0% | 6265 | 59.5% | |
| 小计 | 27998 | 100/77.1 | 6624 | 100/47.8 | 11803 | 100/98.8 | 9571 | 100/90.9 | |
| 国内 | 职务 | 11063 | 39.5% | 4124 | 62.3% | 3590 | 30.4% | 3349 | 35.0% |
| 非职务 | 16935 | 60.5% | 2500 | 37.7% | 8213 | 69.6% | 6222 | 65.0% | |
| 小计 | 8324 | 100/22.9 | 7226 | 100/52.2 | 143 | 100/1.2 | 955 | 100/9.1 | |
| 国外 | 职务 | 7997 | 96.1% | 6970 | 96.5% | 115 | 80.4% | 912 | 95.5% |
| 非职务 | 327 | 3.9% | 256 | 3.5% | 28 | 19.6% | 43 | 4.5% | |
