|
2005年10月 |
单位:件 |
| 按国内外 | 合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | |||||
| 分组 | 申请量 | 构成 | 申请量 | 构成 | 申请量 | 构成 | 申请量 | 构成 | |
| 合计 | 小计 | 29431 | 100.0% | 12279 | 100.0% | 7800 | 100.0% | 9352 | 100.0% |
| 职务 | 16518 | 56.1% | 10078 | 82.1% | 2713 | 34.8% | 3727 | 39.9% | |
| 非职务 | 12913 | 43.9% | 2201 | 17.9% | 5087 | 65.2% | 5625 | 60.1% | |
| 国内 | 小计 | 22360 | 100/76.0 | 6080 | 100/49.5 | 7723 | 100/99.0 | 8557 | 100/91.5 |
| 职务 | 9683 | 43.3% | 4069 | 66.9% | 2651 | 34.3% | 2963 | 34.6% | |
| 非职务 | 12677 | 56.7% | 2011 | 33.1% | 5072 | 65.7% | 5594 | 65.4% | |
| 国外 | 小计 | 7071 | 100/24.0 | 6199 | 100/50.5 | 77 | 100/1.0 | 795 | 100/8.5 |
| 职务 | 6835 | 96.7% | 6009 | 96.9% | 62 | 80.5% | 764 | 96.1% | |
| 非职务 | 236 | 3.3% | 190 | 3.1% | 15 | 19.5% | 31 | 3.9% | |
