|
2005年4月1日-2005年4月30日 |
单位:件 |
| 按国内外
分组 |
合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | |||||
| 申请量 | 构成 | 申请量 | 构成 | 申请量 | 构成 | 申请量 | 构成 | ||
| 合计 | 小计 | 33605 | 100.0% | 11932 | 100.0% | 10799 | 100.0% | 10874 | 100.0% |
| 职务 | 16792 | 50.0% | 9337 | 78.3% | 3303 | 30.6% | 4152 | 38.2% | |
| 非职务 | 16813 | 50.0% | 2595 | 21.7% | 7496 | 69.4% | 6722 | 61.8% | |
| 国内 | 小计 | 27151 | 100/80.8 | 6598 | 100/55.3 | 10671 | 100/98.8 | 9882 | 100/90.9 |
| 职务 | 10540 | 38.8% | 4141 | 62.8% | 3195 | 29.9% | 3204 | 32.4% | |
| 非职务 | 16611 | 61.2% | 2457 | 37.2% | 7476 | 70.1% | 6678 | 67.6% | |
| 国外 | 小计 | 6454 | 100/19.2 | 5334 | 100/44.7 | 128 | 100/1.2 | 992 | 100/9.1 |
| 职务 | 6252 | 96.9% | 5196 | 97.4% | 108 | 84.4% | 948 | 95.6% | |
| 非职务 | 202 | 3.1% | 138 | 2.6% | 20 | 15.6% | 44 | 4.4% | |
