|
2005年3月1日-2005年3月31日 |
单位:件 |
| 按国内外
分组 |
合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | |||||
| 申请量 | 构成 | 申请量 | 构成 | 申请量 | 构成 | 申请量 | 构成 | ||
| 合计 | 小计 | 36399 | 100.0% | 15158 | 100.0% | 11323 | 100.0% | 9918 | 100.0% |
| 职务 | 19892 | 54.6% | 12371 | 81.6% | 3624 | 32.0% | 3897 | 39.3% | |
| 非职务 | 16507 | 45.4% | 2787 | 18.4% | 7699 | 68.0% | 6021 | 60.7% | |
| 国内 | 小计 | 26931 | 100/74.0 | 6979 | 100/46.0 | 11190 | 100/98.8 | 8762 | 100/88.3 |
| 职务 | 10727 | 39.8% | 4413 | 63.2% | 3519 | 31.4% | 2795 | 31.9% | |
| 非职务 | 16204 | 60.2% | 2566 | 36.8% | 7671 | 68.6% | 5967 | 68.1% | |
| 国外 | 小计 | 9468 | 100/26.0 | 8179 | 100/54.0 | 133 | 100/1.2 | 1156 | 100/11.7 |
| 职务 | 9165 | 96.8% | 7958 | 97.3% | 105 | 78.9% | 1102 | 95.3% | |
| 非职务 | 303 | 3.2% | 221 | 2.7% | 28 | 21.1% | 54 | 4.7% | |
