|
2005年1月1日-2005年1月31日 |
单位:件 |
| 按国内外
分组 |
合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | |||||
| 申请量 | 构成 | 申请量 | 构成 | 申请量 | 构成 | 申请量 | 构成 | ||
| 合计 | 小计 | 34592 | 100.0% | 12179 | 100.0% | 9406 | 100.0% | 13007 | 100.0% |
| 职务 | 18648 | 53.9% | 10179 | 83.6% | 3712 | 39.5% | 4757 | 36.6% | |
| 非职务 | 15944 | 46.1% | 2000 | 16.4% | 5694 | 60.5% | 8250 | 63.4% | |
| 国内 | 小计 | 28008 | 100/81.0 | 6444 | 100/52.9 | 9292 | 100/98.8 | 12272 | 100/94.3 |
| 职务 | 12299 | 43.9% | 4622 | 71.7% | 3618 | 38.9% | 4059 | 33.1% | |
| 非职务 | 15709 | 56.1% | 1822 | 28.3% | 5674 | 61.1% | 8213 | 66.9% | |
| 国外 | 小计 | 6584 | 100/19.0 | 5735 | 100/47.1 | 114 | 100/1.2 | 735 | 100/5.7 |
| 职务 | 6349 | 96.4% | 5557 | 96.9% | 94 | 82.5% | 698 | 95.0% | |
| 非职务 | 235 | 3.6% | 178 | 3.1% | 20 | 17.5% | 37 | 5.0% | |
