| 2008年3月 | 单位:件 | ||||||||
| 按国内外
分组 |
合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | |||||
| 申请量 | 构成 | 申请量 | 构成 | 申请量 | 构成 | 申请量 | 构成 | ||
| 小计 | 43266 | 100.0% | 18582 | 100.0% | 11467 | 100.0% | 13217 | 100.0% | |
| 合计 | 职务 | 25945 | 60.0% | 15613 | 84.0% | 4805 | 41.9% | 5527 | 41.8% |
| 非职务 | 17321 | 40.0% | 2969 | 16.0% | 6662 | 58.1% | 7690 | 58.2% | |
| 小计 | 33436 | 100/77.3 | 10291 | 100/55.4 | 11348 | 100/99.0 | 11797 | 100/89.3 | |
| 国内 | 职务 | 16404 | 49.1% | 7535 | 73.2% | 4704 | 41.5% | 4165 | 35.3% |
| 非职务 | 17032 | 50.9% | 2756 | 26.8% | 6644 | 58.5% | 7632 | 64.7% | |
| 小计 | 9830 | 100/22.7 | 8291 | 100/44.6 | 119 | 100/1.0 | 1420 | 100/10.7 | |
| 国外 | 职务 | 9541 | 97.1% | 8078 | 97.4% | 101 | 84.9% | 1362 | 95.9% |
| 非职务 | 289 | 2.9% | 213 | 2.6% | 18 | 15.1% | 58 | 4.1% | |
