|
2004年1月1日-2004年12月31日 |
单位:件 |
| 按国内外
分组 |
合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | |||||
| 授权量 | 构成 | 授权量 | 构成 | 授权量 | 构成 | 授权量 | 构成 | ||
| 合计 | 小计 | 190238 | 100.0% | 49360 | 100.0% | 70623 | 100.0% | 70255 | 100.0% |
| 职务 | 100075 | 52.6% | 42265 | 85.6% | 26703 | 37.8% | 31107 | 44.3% | |
| 非职务 | 90163 | 47.4% | 7095 | 14.4% | 43920 | 62.2% | 39148 | 55.7% | |
| 国内 | 小计 | 151328 | 100/79.5 | 18241 | 100/37.0 | 70019 | 100/99.1 | 63068 | 100/89.8 |
| 职务 | 62565 | 41.3% | 12176 | 66.8% | 26218 | 37.4% | 24171 | 38.3% | |
| 非职务 | 88763 | 58.7% | 6065 | 33.2% | 43801 | 62.6% | 38897 | 61.7% | |
| 国外 | 小计 | 38910 | 100/20.5 | 31119 | 100/63.0 | 604 | 100/0.9 | 7187 | 100/10.2 |
| 职务 | 37510 | 96.4% | 30089 | 96.7% | 485 | 80.3% | 6936 | 96.5% | |
| 非职务 | 1400 | 3.6% | 1030 | 3.3% | 119 | 19.7% | 251 | 3.5% | |
