|
2005年1月-2005年12月 |
单位:件 |
| 按国内外
分组 |
合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | |||||
| 授权量 | 构成 | 授权量 | 构成 | 授权量 | 构成 | 授权量 | 构成 | ||
| 合计 | 小计 | 214003 | 100.0% | 53305 | 100.0% | 79349 | 100.0% | 81349 | 100.0% |
| 职务 | 112338 | 52.5% | 46316 | 86.9% | 30202 | 38.1% | 35820 | 44.0% | |
| 非职务 | 101665 | 47.5% | 6989 | 13.1% | 49147 | 61.9% | 45529 | 56.0% | |
| 国内 | 小计 | 171619 | 100/80.2 | 20705 | 100/38.8 | 78137 | 100/98.5 | 72777 | 100/89.5 |
| 职务 | 71518 | 41.7% | 14761 | 71.3% | 29191 | 37.4% | 27566 | 37.9% | |
| 非职务 | 100101 | 58.3% | 5944 | 28.7% | 48946 | 62.6% | 45211 | 62.1% | |
| 国外 | 小计 | 42384 | 100/19.8 | 32600 | 100/61.2 | 1212 | 100/1.5 | 8572 | 100/10.5 |
| 职务 | 40820 | 96.3% | 31555 | 96.8% | 1011 | 83.4% | 8254 | 96.3% | |
| 非职务 | 1564 | 3.7% | 1045 | 3.2% | 201 | 16.6% | 318 | 3.7% | |
