| 2008年3月 | 单位:件 | ||||||||
| 按国内外
分组 |
合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | |||||
| 授权量 | 构成 | 授权量 | 构成 | 授权量 | 构成 | 授权量 | 构成 | ||
| 小计 | 27982 | 100.0% | 6683 | 100.0% | 10299 | 100.0% | 11000 | 100.0% | |
| 合计 | 职务 | 15184 | 54.3% | 6003 | 89.8% | 4502 | 43.7% | 4679 | 42.5% |
| 非职务 | 12798 | 45.7% | 680 | 10.2% | 5797 | 56.3% | 6321 | 57.5% | |
| 小计 | 22702 | 100/81.1 | 2775 | 100/41.5 | 10193 | 100/99.0 | 9734 | 100/88.5 | |
| 国内 | 职务 | 10058 | 44.3% | 2172 | 78.3% | 4429 | 43.5% | 3457 | 35.5% |
| 非职务 | 12644 | 55.7% | 603 | 21.7% | 5764 | 56.5% | 6277 | 64.5% | |
| 小计 | 5280 | 100/18.9 | 3908 | 100/58.5 | 106 | 100/1.0 | 1266 | 100/11.5 | |
| 国外 | 职务 | 5126 | 97.1% | 3831 | 98.0% | 73 | 68.9% | 1222 | 96.5% |
| 非职务 | 154 | 2.9% | 77 | 2.0% | 33 | 31.1% | 44 | 3.5% | |
