| 2008年3月 | 单位:件 | ||||||||||
| 地区 | 总 | 当年 | 月 | 发 | 实用 | 外观 | 在三种专利中 | ||||
| 累计 | 累计 | 合计 | 明 | 新型 | 设计 | 个人 | 大专院校 | 科研单位 | 企业 | 机关团体 | |
| 合计 | 1869622 | 79243 | 22702 | 2775 | 10193 | 9734 | 12644 | 1064 | 485 | 8390 | 119 |
| 北京 | 118285 | 3914 | 1043 | 358 | 507 | 178 | 412 | 118 | 105 | 403 | 5 |
| 天津 | 36308 | 1486 | 423 | 126 | 221 | 76 | 112 | 33 | 8 | 267 | 3 |
| 河北 | 48148 | 1345 | 388 | 31 | 272 | 85 | 289 | 16 | 5 | 77 | 1 |
| 山西 | 16760 | 455 | 150 | 22 | 92 | 36 | 103 | 7 | 2 | ||
