国内外三种专利申请受理状况总累计表
 

  19854月-20085 单位:件
按国内外  合计  发明  实用新型  外观设计 
分组  申请量 构成 申请量 构成 申请量 构成 申请量 构成
  小计 4313438 100.0% 1444366 100.0% 1551794 100.0% 1317278 100.0%
合计 职务 2159245 50.1% 1111115 76.9% 480634 31.0% 567496 43.1%
  非职务 2154193 49.9% 333251 23.1% 1071160 69.0% 749782 56.9%
  小计 3552982 100/82.4 788051 100/54.6 1540495 100/99.3 1224436 100/93.0
国内 职务 1429207 40.2% 478591 60.7% 472093 30.6% 478523 39.1%
  非职务 2123775 59.8% 309460 39.3% 1068402 69.4% 745913 60.9%
  小计 760456 100/17.6 656315 100/45.4 11299 100/0.7 92842 100/7.0
国外 职务 730038 96.0% 632524 96.4% 8541 75.6% 88973 95.8%
  非职务 30418 4.0% 23791 3.6% 2758 24.4% 3869 4.2%


08-06-16