统计信息
您现在的位置:首页>统计信息
· 国内外三种专利申请受理状况总累计表
· 国内外三种专利授权状况总累计表
国内外三种专利申请受理状况年表
2008年 2007年 2006年
2005年    
 
国内外三种专利授权状况年表
2008年 2007年 2006年
2005年 2004年 2003年
2002年 2001年  
 
国内外三种专利申请受理状况月表
 
2008 1 2 3 4 5
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
国内外三种专利授权状况月表
 
2008 1 2 3 4 5
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
国内专利申请受理状况表
 
2008 1 2 3 4 5
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
国内专利授权状况表
 
2008 1 2 3 4 5
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
主要国家及地区三种专利受理状况表
 
2008 1 2 3 4 5
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
主要国家及地区三种专利授权状况表
 
2008 1 2 3 4 5
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
 
2002年国家知识产权局统计年报
2003年国家知识产权局统计年报
 
 
有关2005年统计信息的说明
有关2003年12月统计信息的说明
 
专利实施许可合同备案登记相关信息