|
PCT成员国 | |
| 国家代码及名称 | 加入PCT的时间 |
| AE 阿联酋 | 1999.3.10 |
| AG 安提瓜和巴布达 | 2000. 3.17 |
| AL 阿尔巴尼亚 | 1995.10. 4 |
| AM 亚美尼亚 |
1991.12.25
|
| AO 安哥拉 | 2007.09.27 |
|
AU 澳大利亚 |
1980.3.31 |
| AT 奥地利 | 1979.4.23 |
| AZ 阿塞拜疆 | 1995.12.25 |
| BB 巴巴多斯 | 1985. 3.12 |
| BY 白俄罗斯 | 1991.12.25 |
| BE 比利时 | 1981.12.14 |
| BZ 伯利兹 | 2000. 6.17 |
| BJ 贝宁 | 1987. 2.26 |
| BA 波黑 | 1996. 9. 7 |
| BR 巴西 | 1978. 4. 9 |
| BF 布基纳法索国 | 1989. 3.21 |
| BG 保加利亚 | 1984. 5.21 |
| BH 巴林 | 2007.03.18 |
| BW 伯兹瓦纳 | 2003.10.30 |
| CA 加拿大 | 1990. 1. 2 |
| CM 喀麦隆 | 1978. 1.24 |
| CF 中非共和国 | 1978. 1.24 |
| CN 中国 | 1994. 1. 1 |
| CO 哥伦比亚 | 2001. 2.28 |
| CG 刚果 | 1978. 1.24 |
| CH 瑞士 | 1978.1.24 |
| CR 哥斯达黎加 | 1999. 8. 3 |
| CI 科特迪瓦 | 1991.4.30 |
| CU 古巴 | 1996. 7.16 |
| CY 塞浦路斯 | 1998. 4. 1 |
| CZ 捷克 | 1993. 1. 1 |
| DE 德国 | 1978.1.24 |
| DK 丹麦 | 1978.12.1 |
| DM 多米尼克 | 1999. 8. 7 |
| DO 多米尼加共和国 | 2007.05.28 |
| DZ 阿尔及利亚 | 2000. 3. 8 |
| EC 厄瓜多尔 | 2001. 5. 7 |
| EE 爱沙尼亚 | 1994. 8.24 |
| EG 埃及 | 2003.9.6 |
| ES 西班牙 | 1989.11.16 |
| FI 芬兰 | 1980.10. 1 |
| FR 法国 | 1978. 2.25 |
| GA 加蓬 | 1978. 1.24 |
| GB 英国 | 1978.1.24 |
| GM 冈比亚 | 1997.12.9 |
| GE 格鲁吉亚 | 1991.12.25 |
| GH 加纳 | 1997. 2.26 |
| GQ 赤道几内亚 | 2001.7.17 |
| GR 希腊 | 1990.10.9 |
| GD 格林纳达 | 1998.9.22 |
| GT 危地马拉 | 2006.7.14 |
| GN 几内亚 | 1991. 5.27 |
| GW 几内亚比绍 | 1997.12.12 |
| HN 洪都拉斯 | 2006.6.20 |
| HR 克罗地亚 | 1998. 7. 1 |
| HU 匈牙利 | 1980. 6.27 |
| IS 冰岛 | 1995. 3.23 |
| IN 印度 | 1998.12. 7 |
| ID 印度尼西亚 | 1997. 9. 5 |
| IE 爱尔兰共和国 | 1992. 8. 1 |
| IL 以色列 | 1996. 6. 1 |
| IT 意大利 | 1985. 3.28 |
| JP 日本 | 1978.10. 1 |
| KP 朝鲜民主主义人民共和国 | 1980. 7. 8 |
| KZ 哈萨克斯坦 | 1991.12.25 |
| KE 肯尼亚 | 1994. 6. 8 |
| KG 吉尔吉斯斯坦 | 1991.12.25 |
| KM 科摩罗 | 2005.4.3 |
| KN 圣基茨和尼维斯 | 2005.10.27 |
| KR 韩国 | 1984. 8.10 |
| LA 老挝 | 2006.6.14 |
| LV 拉脱维亚 | 1993. 9. 7 |
| LS 莱索托 | 1995.10.21 |
| LR 利比里亚 | 1994. 8.27 |
| LI 列支敦士登 | 1980. 3.19 |
| LK 斯里兰卡 | 1982.2.26 |
| LT 立陶宛 | 1994. 7. 5 |
| LU 卢森堡 | 1978. 4.30 |
| LC 圣卢西亚 | 1996. 8.30 |
| LY 利比亚 | 2005.9.15 |
| MA 摩洛哥 | 1999.10.8 |
| MC 摩纳哥 | 1979. 6.22 |
| MD 摩尔多瓦 | 1991.12.25 |
| MG 马达加斯加 | 1978. 1.24 |
| ME 黑山共和国 | |
| MW 马拉维 | 1978. 1.24 |
| ML 马里 | 1984.10.19 |
| MR 毛里塔尼亚 | 1983. 4.13 |
| MN 蒙古 | 1991.5.27 |
| MX 墨西哥 | 1995. 1. 1 |
| MY 马来西亚 | 2006.5.16 |
| MZ 莫桑比克 | 2000. 5.18 |
| MK 前南斯拉夫马其顿王国 | 1995.8.10 |
| MT 马耳他 | 2006.12.1 |
| NA 纳米比亚 | 2004.1.1 |
| NL 荷兰 | 1979. 7.10 |
| NZ 新西兰 | 1992.12. 1 |
| NI 尼加拉瓜 | 2003.3.6 |
| NE 尼日尔 | 1993.3.21 |
| NG 尼日利亚 | 2005.5.8 |
| NO 挪威 | 1980.1.1 |
| OM 阿曼 | 2001.10.26 |
| PG 巴布亚新几内亚 | 2003.6.14 |
| PH 菲律宾 | 2001.8.17 |
| PL 波兰 | 1990.12.25 |
| PT 葡萄牙 | 1992.11.24 |
| RO 罗马尼亚 | 1979.7.23 |
| RU 俄罗斯联邦 | 1978. 3.29 |
| RS 塞尔维亚 | 1997.2.01 |
| SL 塞拉利昂 | 1997.6.17 |
| SG 新加坡 | 1995.2.23 |
| SK 斯洛伐克 | 1993.1.1 |
| SI 斯洛文尼亚 | 1994.3.1 |
| SD 苏旦 | 1984.4.16 |
| SM 圣马力诺 | 2004.12.14 |
| SZ 斯威士兰 | 1994.9.20 |
| SE 瑞典 | 1978.5.17 |
| SY 叙利亚 | 2003.6.26 |
| SN 塞内加尔 | 1978.1.24 |
| SC 塞舌尔 | 2002.11.7 |
| SV 萨尔瓦多 | 2006.5.17 |
| TJ 塔吉克斯坦 | 1991.12.25 |
| TG 多哥 | 1978.1.24 |
| TD 乍得 | 1978. 1.24 |
| TT 特立尼和多巴哥 | 1994.3.10 |
| TN 突尼斯 | 2001.12.10 |
| TR 土耳其 | 1996.1.1 |
| TM 土库曼斯坦 | 1991.12.25 |
| TZ 坦桑尼亚 | 1999.9.14 |
| UG 乌干达 | 1995.2.9 |
| UA 乌克兰 | 1991.12.25 |
| US 美国 | 1978.1.24 |
| UZ 乌兹别克斯坦 | 1991.12.25 |
| VN 越南 | 1993.3.10 |
| VC 圣文森特和格林纳丁斯 | 2002.8. 6 |
| ZA 南非 | 1999.3.16 |
| ZM 赞比亚 | 2001.11.15 |
| ZW 津巴布韦 | 1997.6.11 |
